廣告

2022年4月4日 星期一

地球,人間煉獄 (238期):China’s an old problem. Statistics of Taiwan. Covid pandemic: A new scare from China. 糖尿病患者占美國所有 Covid 死亡人數的 30% 至 40%。(軍隊、各省)醫護人員數千,援助上海:(PMI) of China's manufacturing industry was 49.5 percent, down 0.7 percentage point from the previous month

 

地球,人間煉獄 (238期):


Gravitas: Covid pandemic: A new scare from China

https://www.youtube.com/watch?v=Dl3zxjWmavE


(軍隊、各省)醫護人員數千,援助上海
上海市衛健委週一公佈,4月3日,上海新增本土新冠確診病例425例和本土無症狀感染者8581例,連續第三日創新高。
專責處置疫情的中國國務院副總理孫春蘭視察上海時重新強調動態清零方針不能動搖。她提出,「盡銳出戰,以快制快」,用最短時間遏制疫情擴散。
上週開始,上海市對浦東浦西兩地居民實施分批封控制,第二批封控原定於本週二凌晨3點結束。據《華爾街日報》報導,週一早上,黃浦江兩岸的居民區仍處於封控狀態,沒有跡象表明何時解封。

--
Purchasing Managers Index for March 2022. In March, the Purchasing Manager Index (PMI) of China's manufacturing industry was 49.5 percent, down 0.7 percentage point from the previous month, lower than the threshold, and the overall prosperity level of the manufacturing industry fell somewhat.4 days ago


---
Covid和糖尿病在公共衛生"列車殘骸中"相撞
最近的研究表明,糖尿病患者占美國所有 Covid 死亡人數的 30% 至 40%。專家希望政策制定者能夠注意到這一點。

Recent studies suggest that people with diabetes make up 30 to 40 percent of all Covid deaths in the U.S. Experts hope policymakers will take notice.



Statistics
From JHU CSSE COVID-19 DataLast updated: 21 hours ago
Taiwan
All time
Textual representation of the graph showing number of confirmed cases on a daily basis
  1. 23 on Mar 18
  2. 8 on Mar 19
  3. 27 on Mar 20
  4. 18 on Mar 21
  5. 16 on Mar 22
  6. 26 on Mar 23
  7. 20 on Mar 24
  8. 20 on Mar 25
  9. 17 on Mar 26
  10. 15 on Mar 27
  11. 16 on Mar 28
  12. 15 on Mar 29
  13. 8 on Mar 30
  14. 16 on Mar 31
  15. 7 on Apr 1
  16. 10 on Apr 2
  17. 9 on Apr 3
  18. 7 on Apr 4
  19. 8 on Apr 5
  20. 10 on Apr 6
  21. 3 on Apr 7
  22. 3 on Apr 8
  23. 1 on Apr 9
  24. 2 on Apr 10
  25. 3 on Apr 11
  26. 3 on Apr 12
  27. 5 on Apr 13
  28. 0 on Apr 14
  29. 2 on Apr 15
  30. 0 on Apr 16
  31. 0 on Apr 17
  32. 3 on Apr 18
  33. 22 on Apr 19
  34. 2 on Apr 20
  35. 3 on Apr 21
  36. 1 on Apr 22
  37. 1 on Apr 23
  38. 1 on Apr 24
  39. 1 on Apr 25
  40. 0 on Apr 26
  41. 0 on Apr 27
  42. 0 on Apr 28
  43. 0 on Apr 29
  44. 0 on Apr 30
  45. 0 on May 1
  46. 3 on May 2
  47. 4 on May 3
  48. 2 on May 4
  49. 0 on May 5
  50. 1 on May 6
  51. 1 on May 7
  52. 0 on May 8
  53. 0 on May 9
  54. 0 on May 10
  55. 0 on May 11
  56. 0 on May 12
  57. 0 on May 13
  58. 0 on May 14
  59. 0 on May 15
  60. 0 on May 16
  61. 0 on May 17
  62. 0 on May 18
  63. 0 on May 19
  64. 0 on May 20
  65. 0 on May 21
  66. 1 on May 22
  67. 0 on May 23
  68. 0 on May 24
  69. 0 on May 25
  70. 0 on May 26
  71. 0 on May 27
  72. 0 on May 28
  73. 1 on May 29
  74. 0 on May 30
  75. 0 on May 31
  76. 1 on Jun 1
  77. 0 on Jun 2
  78. 0 on Jun 3
  79. 0 on Jun 4
  80. 0 on Jun 5
  81. 0 on Jun 6
  82. 0 on Jun 7
  83. 0 on Jun 8
  84. 0 on Jun 9
  85. 0 on Jun 10
  86. 0 on Jun 11
  87. 0 on Jun 12
  88. 0 on Jun 13
  89. 0 on Jun 14
  90. 2 on Jun 15
  91. 0 on Jun 16
  92. 0 on Jun 17
  93. 1 on Jun 18
  94. 0 on Jun 19
  95. 0 on Jun 20
  96. 0 on Jun 21
  97. 0 on Jun 22
  98. 0 on Jun 23
  99. 0 on Jun 24
  100. 1 on Jun 25
  101. 0 on Jun 26
  102. 0 on Jun 27
  103. 0 on Jun 28
  104. 0 on Jun 29
  105. 0 on Jun 30
  106. 0 on Jul 1
  107. 1 on Jul 2
  108. 1 on Jul 3
  109. 0 on Jul 4
  110. 0 on Jul 5
  111. 0 on Jul 6
  112. 0 on Jul 7
  113. 0 on Jul 8
  114. 0 on Jul 9
  115. 0 on Jul 10
  116. 2 on Jul 11
  117. 0 on Jul 12
  118. 0 on Jul 13
  119. 0 on Jul 14
  120. 0 on Jul 15
  121. 0 on Jul 16
  122. 0 on Jul 17
  123. 0 on Jul 18
  124. 0 on Jul 19
  125. 0 on Jul 20
  126. 0 on Jul 21
  127. 4 on Jul 22
  128. 0 on Jul 23
  129. 3 on Jul 24
  130. 0 on Jul 25
  131. 0 on Jul 26
  132. 4 on Jul 27
  133. 5 on Jul 28
  134. 0 on Jul 29
  135. 0 on Jul 30
  136. 0 on Jul 31
  137. 7 on Aug 1
  138. 1 on Aug 2
  139. 0 on Aug 3
  140. 2 on Aug 4
  141. 0 on Aug 5
  142. 1 on Aug 6
  143. 0 on Aug 7
  144. 2 on Aug 8
  145. 0 on Aug 9
  146. 0 on Aug 10
  147. 3 on Aug 11
  148. 1 on Aug 12
  149. 0 on Aug 13
  150. 0 on Aug 14
  151. 1 on Aug 15
  152. 2 on Aug 16
  153. 1 on Aug 17
  154. 1 on Aug 18
  155. 0 on Aug 19
  156. 0 on Aug 20
  157. 1 on Aug 21
  158. 0 on Aug 22
  159. 0 on Aug 23
  160. 0 on Aug 24
  161. 0 on Aug 25
  162. 0 on Aug 26
  163. 0 on Aug 27
  164. 0 on Aug 28
  165. 1 on Aug 29
  166. 0 on Aug 30
  167. 0 on Aug 31
  168. 0 on Sep 1
  169. 1 on Sep 2
  170. 0 on Sep 3
  171. 1 on Sep 4
  172. 2 on Sep 5
  173. 1 on Sep 6
  174. 1 on Sep 7
  175. 1 on Sep 8
  176. 0 on Sep 9
  177. 1 on Sep 10
  178. 2 on Sep 11
  179. 0 on Sep 12
  180. 0 on Sep 13
  181. 1 on Sep 14
  182. 0 on Sep 15
  183. 1 on Sep 16
  184. 3 on Sep 17
  185. 0 on Sep 18
  186. 3 on Sep 19
  187. 1 on Sep 20
  188. 2 on Sep 21
  189. 0 on Sep 22
  190. 0 on Sep 23
  191. 0 on Sep 24
  192. 1 on Sep 25
  193. 0 on Sep 26
  194. 0 on Sep 27
  195. 3 on Sep 28
  196. 0 on Sep 29
  197. 1 on Sep 30
  198. 1 on Oct 1
  199. 2 on Oct 2
  200. 0 on Oct 3
  201. 0 on Oct 4
  202. 1 on Oct 5
  203. 3 on Oct 6
  204. 2 on Oct 7
  205. 1 on Oct 8
  206. 3 on Oct 9
  207. 0 on Oct 10
  208. 0 on Oct 11
  209. 2 on Oct 12
  210. 1 on Oct 13
  211. 0 on Oct 14
  212. 1 on Oct 15
  213. 4 on Oct 16
  214. 0 on Oct 17
  215. 0 on Oct 18
  216. 5 on Oct 19
  217. 3 on Oct 20
  218. 1 on Oct 21
  219. 4 on Oct 22
  220. 0 on Oct 23
  221. 2 on Oct 24
  222. 0 on Oct 25
  223. 0 on Oct 26
  224. 0 on Oct 27
  225. 0 on Oct 28
  226. 3 on Oct 29
  227. 1 on Oct 30
  228. 1 on Oct 31
  229. 3 on Nov 1
  230. 5 on Nov 2
  231. 4 on Nov 3
  232. 1 on Nov 4
  233. 1 on Nov 5
  234. 4 on Nov 6
  235. 0 on Nov 7
  236. 4 on Nov 8
  237. 1 on Nov 9
  238. 2 on Nov 10
  239. 4 on Nov 11
  240. 5 on Nov 12
  241. 8 on Nov 13
  242. 3 on Nov 14
  243. 2 on Nov 15
  244. 1 on Nov 16
  245. 2 on Nov 17
  246. 2 on Nov 18
  247. 2 on Nov 19
  248. 2 on Nov 20
  249. 0 on Nov 21
  250. 6 on Nov 22
  251. 1 on Nov 23
  252. 0 on Nov 24
  253. 5 on Nov 25
  254. 2 on Nov 26
  255. 14 on Nov 27
  256. 9 on Nov 28
  257. 3 on Nov 29
  258. 24 on Nov 30
  259. 4 on Dec 1
  260. 6 on Dec 2
  261. 1 on Dec 3
  262. 4 on Dec 4
  263. 4 on Dec 5
  264. 22 on Dec 6
  265. 0 on Dec 7
  266. 2 on Dec 8
  267. 2 on Dec 9
  268. 4 on Dec 10
  269. 1 on Dec 11
  270. 8 on Dec 12
  271. 3 on Dec 13
  272. 4 on Dec 14
  273. 2 on Dec 15
  274. 7 on Dec 16
  275. 8 on Dec 17
  276. 2 on Dec 18
  277. 4 on Dec 19
  278. 3 on Dec 20
  279. 0 on Dec 21
  280. 4 on Dec 22
  281. 6 on Dec 23
  282. 0 on Dec 24
  283. 4 on Dec 25
  284. 3 on Dec 26
  285. 2 on Dec 27
  286. 8 on Dec 28
  287. 2 on Dec 29
  288. 2 on Dec 30
  289. 2 on Dec 31
  290. 3 on Jan 1
  291. 6 on Jan 2
  292. 4 on Jan 3
  293. 3 on Jan 4
  294. 2 on Jan 5
  295. 2 on Jan 6
  296. 3 on Jan 7
  297. 3 on Jan 8
  298. 3 on Jan 9
  299. 0 on Jan 10
  300. 6 on Jan 11
  301. 4 on Jan 12
  302. 4 on Jan 13
  303. 0 on Jan 14
  304. 1 on Jan 15
  305. 8 on Jan 16
  306. 4 on Jan 17
  307. 7 on Jan 18
  308. 6 on Jan 19
  309. 2 on Jan 20
  310. 11 on Jan 21
  311. 0 on Jan 22
  312. 3 on Jan 23
  313. 5 on Jan 24
  314. 0 on Jan 25
  315. 1 on Jan 26
  316. 3 on Jan 27
  317. 2 on Jan 28
  318. 4 on Jan 29
  319. 10 on Jan 30
  320. 2 on Jan 31
  321. 1 on Feb 1
  322. 3 on Feb 2
  323. 2 on Feb 3
  324. 2 on Feb 4
  325. 4 on Feb 5
  326. 1 on Feb 6
  327. 3 on Feb 7
  328. 1 on Feb 8
  329. 5 on Feb 9
  330. 2 on Feb 10
  331. 1 on Feb 11
  332. 1 on Feb 12
  333. 0 on Feb 13
  334. 0 on Feb 14
  335. 0 on Feb 15
  336. 0 on Feb 16
  337. 1 on Feb 17
  338. 2 on Feb 18
  339. 1 on Feb 19
  340. 1 on Feb 20
  341. 0 on Feb 21
  342. 0 on Feb 22
  343. 0 on Feb 23
  344. 4 on Feb 24
  345. 5 on Feb 25
  346. 0 on Feb 26
  347. 3 on Feb 27
  348. 1 on Feb 28
  349. 0 on Mar 1
  350. 0 on Mar 2
  351. 3 on Mar 3
  352. 2 on Mar 4
  353. 0 on Mar 5
  354. 7 on Mar 6
  355. 2 on Mar 7
  356. 7 on Mar 8
  357. 1 on Mar 9
  358. 1 on Mar 10
  359. 0 on Mar 11
  360. 6 on Mar 12
  361. 0 on Mar 13
  362. 1 on Mar 14
  363. 5 on Mar 15
  364. 0 on Mar 16
  365. 0 on Mar 17
  366. 8 on Mar 18
  367. 6 on Mar 19
  368. 1 on Mar 20
  369. 1 on Mar 21
  370. 0 on Mar 22
  371. 1 on Mar 23
  372. 2 on Mar 24
  373. 3 on Mar 25
  374. 1 on Mar 26
  375. 7 on Mar 27
  376. 2 on Mar 28
  377. 1 on Mar 29
  378. 1 on Mar 30
  379. 6 on Mar 31
  380. 6 on Apr 1
  381. 3 on Apr 2
  382. 6 on Apr 3
  383. 2 on Apr 4
  384. 1 on Apr 5
  385. 2 on Apr 6
  386. 0 on Apr 7
  387. 0 on Apr 8
  388. 4 on Apr 9
  389. 2 on Apr 10
  390. 1 on Apr 11
  391. 1 on Apr 12
  392. 4 on Apr 13
  393. 5 on Apr 14
  394. 1 on Apr 15
  395. 2 on Apr 16
  396. 2 on Apr 17
  397. 1 on Apr 18
  398. 3 on Apr 19
  399. 2 on Apr 20
  400. 4 on Apr 21
  401. 4 on Apr 22
  402. 4 on Apr 23
  403. 7 on Apr 24
  404. 3 on Apr 25
  405. 4 on Apr 26
  406. 6 on Apr 27
  407. 6 on Apr 28
  408. 5 on Apr 29
  409. 7 on Apr 30
  410. 4 on May 1
  411. 5 on May 2
  412. 8 on May 3
  413. 8 on May 4
  414. 7 on May 5
  415. 13 on May 6
  416. 5 on May 7
  417. 5 on May 8
  418. 1 on May 9
  419. 15 on May 10
  420. 11 on May 11
  421. 21 on May 12
  422. 25 on May 13
  423. 34 on May 14
  424. 185 on May 15
  425. 207 on May 16
  426. 335 on May 17
  427. 243 on May 18
  428. 273 on May 19
  429. 292 on May 20
  430. 314 on May 21
  431. 723 on May 22
  432. 460 on May 23
  433. 595 on May 24
  434. 539 on May 25
  435. 635 on May 26
  436. 670 on May 27
  437. 554 on May 28
  438. 491 on May 29
  439. 354 on May 30
  440. 351 on May 31
  441. 331 on Jun 1
  442. 547 on Jun 2
  443. 585 on Jun 3
  444. 472 on Jun 4
  445. 510 on Jun 5
  446. 342 on Jun 6
  447. 193 on Jun 7
  448. 203 on Jun 8
  449. 274 on Jun 9
  450. 254 on Jun 10
  451. 278 on Jun 11
  452. 246 on Jun 12
  453. 175 on Jun 13
  454. 185 on Jun 14
  455. 135 on Jun 15
  456. 168 on Jun 16
  457. 175 on Jun 17
  458. 187 on Jun 18
  459. 125 on Jun 19
  460. 109 on Jun 20
  461. 75 on Jun 21
  462. 77 on Jun 22
  463. 103 on Jun 23
  464. 129 on Jun 24
  465. 76 on Jun 25
  466. 80 on Jun 26
  467. 89 on Jun 27
  468. 60 on Jun 28
  469. 54 on Jun 29
  470. 56 on Jun 30
  471. 49 on Jul 1
  472. 58 on Jul 2
  473. 80 on Jul 3
  474. 39 on Jul 4
  475. 31 on Jul 5
  476. 27 on Jul 6
  477. 40 on Jul 7
  478. 21 on Jul 8
  479. 36 on Jul 9
  480. 33 on Jul 10
  481. 31 on Jul 11
  482. 24 on Jul 12
  483. 29 on Jul 13
  484. 26 on Jul 14
  485. 18 on Jul 15
  486. 32 on Jul 16
  487. 12 on Jul 17
  488. 18 on Jul 18
  489. 21 on Jul 19
  490. 24 on Jul 20
  491. 25 on Jul 21
  492. 33 on Jul 22
  493. 24 on Jul 23
  494. 23 on Jul 24
  495. 13 on Jul 25
  496. 11 on Jul 26
  497. 17 on Jul 27
  498. 20 on Jul 28
  499. 18 on Jul 29
  500. 25 on Jul 30
  501. 12 on Jul 31
  502. 14 on Aug 1
  503. 14 on Aug 2
  504. 19 on Aug 3
  505. 21 on Aug 4
  506. 11 on Aug 5
  507. 12 on Aug 6
  508. 10 on Aug 7
  509. 7 on Aug 8
  510. 8 on Aug 9
  511. 8 on Aug 10
  512. 16 on Aug 11
  513. 6 on Aug 12
  514. 16 on Aug 13
  515. 7 on Aug 14
  516. 9 on Aug 15
  517. 10 on Aug 16
  518. 18 on Aug 17
  519. 11 on Aug 18
  520. 6 on Aug 19
  521. 9 on Aug 20
  522. 10 on Aug 21
  523. 10 on Aug 22
  524. 6 on Aug 23
  525. 6 on Aug 24
  526. 1 on Aug 25
  527. 8 on Aug 26
  528. 7 on Aug 27
  529. 6 on Aug 28
  530. 23 on Aug 29
  531. 8 on Aug 30
  532. 4 on Aug 31
  533. 6 on Sep 1
  534. 5 on Sep 2
  535. 6 on Sep 3
  536. 1 on Sep 4
  537. 6 on Sep 5
  538. 16 on Sep 6
  539. 12 on Sep 7
  540. 9 on Sep 8
  541. 6 on Sep 9
  542. 7 on Sep 10
  543. 5 on Sep 11
  544. 14 on Sep 12
  545. 5 on Sep 13
  546. 5 on Sep 14
  547. 5 on Sep 15
  548. 12 on Sep 16
  549. 8 on Sep 17
  550. 6 on Sep 18
  551. 12 on Sep 19
  552. 6 on Sep 20
  553. 5 on Sep 21
  554. 7 on Sep 22
  555. 9 on Sep 23
  556. 8 on Sep 24
  557. 5 on Sep 25
  558. 8 on Sep 26
  559. 9 on Sep 27
  560. 7 on Sep 28
  561. 11 on Sep 29
  562. 7 on Sep 30
  563. 11 on Oct 1
  564. 10 on Oct 2
  565. 6 on Oct 3
  566. 5 on Oct 4
  567. 7 on Oct 5
  568. 5 on Oct 6
  569. 4 on Oct 7
  570. 12 on Oct 8
  571. 4 on Oct 9
  572. 7 on Oct 10
  573. 11 on Oct 11
  574. 4 on Oct 12
  575. 4 on Oct 13
  576. 8 on Oct 14
  577. 4 on Oct 15
  578. 11 on Oct 16
  579. 1 on Oct 17
  580. 0 on Oct 18
  581. 6 on Oct 19
  582. 4 on Oct 20
  583. 2 on Oct 21
  584. 8 on Oct 22
  585. 7 on Oct 23
  586. 4 on Oct 24
  587. 8 on Oct 25
  588. 4 on Oct 26
  589. 8 on Oct 27
  590. 6 on Oct 28
  591. 5 on Oct 29
  592. 7 on Oct 30
  593. 6 on Oct 31
  594. 5 on Nov 1
  595. 4 on Nov 2
  596. 7 on Nov 3
  597. 2 on Nov 4
  598. 7 on Nov 5
  599. 1 on Nov 6
  600. 4 on Nov 7
  601. 3 on Nov 8
  602. 6 on Nov 9
  603. 5 on Nov 10
  604. 9 on Nov 11
  605. 10 on Nov 12
  606. 4 on Nov 13
  607. 8 on Nov 14
  608. 9 on Nov 15
  609. 2 on Nov 16
  610. 5 on Nov 17
  611. 3 on Nov 18
  612. 10 on Nov 19
  613. 4 on Nov 20
  614. 9 on Nov 21
  615. 3 on Nov 22
  616. 7 on Nov 23
  617. 5 on Nov 24
  618. 10 on Nov 25
  619. 12 on Nov 26
  620. 12 on Nov 27
  621. 10 on Nov 28
  622. 8 on Nov 29
  623. 5 on Nov 30
  624. 8 on Dec 1
  625. 17 on Dec 2
  626. 11 on Dec 3
  627. 11 on Dec 4
  628. 4 on Dec 5
  629. 10 on Dec 6
  630. 21 on Dec 7
  631. 5 on Dec 8
  632. 16 on Dec 9
  633. 17 on Dec 10
  634. 10 on Dec 11
  635. 6 on Dec 12
  636. 5 on Dec 13
  637. 10 on Dec 14
  638. 7 on Dec 15
  639. 12 on Dec 16
  640. 15 on Dec 17
  641. 13 on Dec 18
  642. 6 on Dec 19
  643. 11 on Dec 20
  644. 10 on Dec 21
  645. 14 on Dec 22
  646. 13 on Dec 23
  647. 20 on Dec 24
  648. 18 on Dec 25
  649. 24 on Dec 26
  650. 16 on Dec 27
  651. 19 on Dec 28
  652. 14 on Dec 29
  653. 24 on Dec 30
  654. 41 on Dec 31
  655. 21 on Jan 1
  656. 20 on Jan 2
  657. 25 on Jan 3
  658. 34 on Jan 4
  659. 26 on Jan 5
  660. 43 on Jan 6
  661. 60 on Jan 7
  662. 44 on Jan 8
  663. 60 on Jan 9
  664. 32 on Jan 10
  665. 69 on Jan 11
  666. 96 on Jan 12
  667. 65 on Jan 13
  668. 68 on Jan 14
  669. 77 on Jan 15
  670. 51 on Jan 16
  671. 65 on Jan 17
  672. 66 on Jan 18
  673. 54 on Jan 19
  674. 36 on Jan 20
  675. 68 on Jan 21
  676. 129 on Jan 22
  677. 87 on Jan 23
  678. 51 on Jan 24
  679. 35 on Jan 25
  680. 92 on Jan 26
  681. 63 on Jan 27
  682. 68 on Jan 28
  683. 47 on Jan 29
  684. 54 on Jan 30
  685. 55 on Jan 31
  686. 60 on Feb 1
  687. 53 on Feb 2
  688. 55 on Feb 3
  689. 71 on Feb 4
  690. 72 on Feb 5
  691. 43 on Feb 6
  692. 48 on Feb 7
  693. 47 on Feb 8
  694. 54 on Feb 9
  695. 83 on Feb 10
  696. 79 on Feb 11
  697. 60 on Feb 12
  698. 52 on Feb 13
  699. 54 on Feb 14
  700. 45 on Feb 15
  701. 66 on Feb 16
  702. 65 on Feb 17
  703. 67 on Feb 18
  704. 73 on Feb 19
  705. 70 on Feb 20
  706. 49 on Feb 21
  707. 44 on Feb 22
  708. 56 on Feb 23
  709. 80 on Feb 24
  710. 68 on Feb 25
  711. 69 on Feb 26
  712. 60 on Feb 27
  713. 56 on Feb 28
  714. 44 on Mar 1
  715. 49 on Mar 2
  716. 71 on Mar 3
  717. 64 on Mar 4
  718. 80 on Mar 5
  719. 43 on Mar 6
  720. 29 on Mar 7
  721. 53 on Mar 8
  722. 77 on Mar 9
  723. 82 on Mar 10
  724. 82 on Mar 11
  725. 62 on Mar 12
  726. 63 on Mar 13
  727. 75 on Mar 14
  728. 39 on Mar 15
  729. 90 on Mar 16
  730. 91 on Mar 17
  731. 75 on Mar 18
  732. 126 on Mar 19
  733. 121 on Mar 20
  734. 98 on Mar 21
  735. 88 on Mar 22
  736. 97 on Mar 23
  737. 139 on Mar 24
  738. 136 on Mar 25
  739. 103 on Mar 26
  740. 203 on Mar 27
  741. 127 on Mar 28
  742. 96 on Mar 29
  743. 163 on Mar 30
  744. 239 on Mar 31
  745. 235 on Apr 1
  746. 404 on Apr 2
  747. 280 on Apr 3



Even with a steady flow of patients, it will take months for China to vaccinate and boost its elderly population. And some will remain unwilling



ECONOMIST.COM
China’s efforts to vaccinate the elderly face big obstacles
An old problem

沒有留言:

網誌存檔