デロイト トウシュ トーマツ リミテッド(DTTL)は12月6日、アジア太平洋地域のテクノロジ企業の成長率ランキング「デロイト アジア太平洋地域テクノロジー Fast500」を発表した。テクノロジやメディア、通信の3分野の企業を対象に過去3年間の売上高成長率が高い企業500社をランク付けしている。今回 で11回目になる。
今回の1位は、台湾を拠点にITや照明、コンシューマーデバイス向けに半導体を製造するProCrystal Technology。3年間の売上高成長率は1万%を超えた。
500社全体の3年間の平均成長率は467%となり、前年の476%からは微減、前々年の374%からは大きく上回った。上位5社の平均成長率は6837%を記録し、500社全体の売り上げは力強い成長を見せている。
売上規模では10億ドル以上は14社(前年は8社)、5000万ドル以上1億ドル未満は78社(同44社)と増加した一方、1000万ドル未満は177社(同207社)と減少し、2010年度の175社に戻る結果となった。
国別ランキングでは、台湾が130社(前年は133社)で前年に続いて国別企業数でトップ。中国は103社が入賞し、2位となった。韓国はトップ10に 2社がランクインし、71社で国別3位となった。以下、オーストラリア60社、インド55社、ニュージーランド45社となっている。日本からは26社がラ ンクインした。
業種別では、半導体分野が160社(前年は166社)で業種別トップを維持した。ソフトウェア分野は119社(同87社)と大きく増加し、2位となっ た。ネット分野は、個人消費の低迷により85社(同92社)と減少したが、中国のVipshopとインドのOnline Recharge Servicesがトップ5にランクインした。
日本企業の最上位は売上成長率3950%を達成したモバイルオンラインゲームの企画、開発、運営のgumiの7位。以下、住宅地盤の高度再解析サービス の地盤ネットが2014%で16位、モバイルエンターテイメントプラットフォーム運営のモブキャストが898%で53位となった。
事業領域では、モバイルアプリ開発などのソフトウェア関連とネット関連の企業が中心で、全Fast500受賞企業の3分の1を占める半導体関連の企業は含まれない結果となった。
順位 | 企業名 | 所在地 | 事業内容 | 成長率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ProCrystal Technology | 台湾 | サファイア基板(サファイアウエハ)の製造、販売 | 10028 |
2 | Vipshop Holdings | 中国 | フラッシュマーケティングウェブサイト「VIPshop」の運営 | 7998 |
3 | Gamewave Group | 中国 | 中国最大級のウェブゲームプロバイダー | 6214 |
4 | Online Recharge Services | インド | プリペイド携帯&DTHのリチャージサービス | 5227 |
5 | Brightek Optoelectronic | 台湾 | LED製品の研究開発、製造、販売 | 4719 |
6 | C Media | 中国 | モバイルビデオの分野における技術の研究開発と事業運営 | 4517 |
7 | gumi | 日本 | モバイルオンラインゲームの企画、開発、運営 | 3950 |
8 | Nazca | 韓国 | モバイルゲームや携帯ゲーム機のタイトル開発 | 3841 |
9 | Beomjin | 韓国 | 変速機のコネクタを中心とした自動車部品の製造 | 2846 |
10 | EROAD | ニュージーランド | ウェブアプリケーションを使用した輸送サービス | 2746 |
順位 | 企業名 | 事業内容 | 事業領域 | 成長率(%) |
---|---|---|---|---|
7 | gumi | モバイルオンラインゲームの企画、開発、運営 | コンテンツ | 3950 |
16 | 地盤ネット | 住宅地盤の高度再解析サービス「地盤セカンドオピニオン」 | コンテンツ | 2014 |
53 | モブキャスト | モバイルエンターテインメントプラットフォーム「mobcast」の運営 | メディア、エンターテインメント | 898 |
144 | UBIC | リーガルテクノロジ関連事業(eディスカバリ事業ほか) | コンピュータ、周辺機器 | 442 |
177 | エスキュービズム* | EC、O2Oソリューション事業、「会社なび」就活支援事業など | インターネット | 361 |
179 | グリー* | SNS「GREE」とソーシャルゲームの開発、運営 | インターネット | 360 |
184 | パスクリエイト | ウェブメディア、ウェブサービスの企画、開発、運営 | メディア、エンターテインメント | 336 |
203 | エイタロウソフト* | モバイルとウェブコンテンツの開発、運営 | コンテンツ | 289 |
256 | エージェントゲート | アドテクノロジを中心としたソリューション事業 | インターネット | 216 |
268 | ドリコム | ソーシャルゲームをはじめとしたネットコンテンツの企画、運営 | コンテンツ | 204 |
299 | スリー・ディー・マトリックス* | 米マサチューセッツ工科大の発明を用いた医療用バイオマテリアルのグローバルな製品開発 | 医療機器 | 176 |
323 | トレンダーズ* | ソーシャルメディアマーケティング事業 | インターネット | 159 |
337 | Speee* | SEO事業、バーティカルメディア事業、スマートフォンアプリ事業 | インターネット | 150 |
343 | イー・アクセス | ブロードバンドIP通信サービス | 通信 | 147 |
350 | カヤック* | 日本的面白コンテンツ事業 | コンテンツ | 145 |
362 | シャノン | マーケティングクラウドアプリケーション | ソフトウェア | 139 |
370 | じげん* | 日本最大級のライフメディアプラットフォーム事業 | インターネット | 135 |
393 | ネオ・モルガン研究所 | 微生物育種と発酵技術で地球環境問題の解消に貢献 | グリーンテクノロジ | 125 |
396 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング* | 再生医療の産業化をめざすメーカー型のバイオベンチャー | 医療機器 | 124 |
405 | アブラハム・グループ・ホールディングス* | 富裕層組織「ゆかし」、自分年金支援サービス「いつかはゆかし」 | メディア、エンターテインメント | 120 |
417 | コマース21 | サイト構築を中心とした ECソリューションとサービスの提供 | ソフトウェア | 115 |
432 | ペットゴー | ペットのオンラインドラッグストア「ペットビジョン」の運営 | インターネット | 110 |
441 | ブレインパッド* | データ活用支援とデータマイニング、最適化技術を用いたサービスの提供 | 通信 | 108 |
460 | アクトコール | 住生活に関連する総合アウトソーシング会社 | コンテンツ | 102 |
465 | 豆蔵ホールディングス | ITコンサルティング、システム受託開発、半導体技術サービス | ソフトウェア | 101 |
472 | リブセンス* | 求人、不動産、中古車の情報をはじめとするインターネットメディアの運営 | インターネット | 98 |
ProCrystal Technology
高科技500強 台130家入列-佳晶營收成長 10028% 亞太居冠
蘋果日報【財經中心、地方中心╱綜合報導】德勤全球組織昨在香港發表第11屆「德勤亞太高科技、高成長500強」評選結果,台灣有高達130家科技廠入榜,以光電與半導體業最多,台灣更超越中國、南韓,連續2年成為亞太區入榜家數最多的國家,其中台灣的光電廠佳晶科技更以3年營收成長100倍(10028%),勇奪第一強,弘凱光電也以47.19倍(4719%),拿下第5名。
台灣其他擠入500大的公司還包含宸鴻、玉晶光、正達、宏達電、勝華、綠能、介面、昇陽科、新日光、奇美電、傳奇等上市櫃公司。中國則有103家公司進榜,超越韓國,成為今年得獎家數第2的國家。
佳晶科技成立於2008年2月,坐落於宜蘭利澤工業園區,主要從事藍寶石基板 (Sapphire Wafer) 之製造與銷售。佳晶科技以自有的研發技術為基礎不斷創新突破,產品品質除已通過國內主要磊晶大廠之認可外,亦遠銷至日本及韓國等國際市場,並已獲 ISO9001認證。在可預見的未來,佳晶科技必能在LED產業供應鍊上扮演高亮度之關鍵性角色。
沒有留言:
張貼留言