廣告

2022年3月24日 星期四

地球,人間煉獄 (225期):英國75歲以上住院數目大增。日本官方委員會同意準備打第四針加強劑。非洲國家整體死亡率等低於發達國家,為何?亞太多國放鬆疫情限制措施,中國仍堅持“清零”。 Germany reports 300,000 daily cases for first time

 

地球,人間煉獄 (225期):


People aged over 75 are being urged to get the "spring booster" jab following the latest data showing the number of hospital admissions due to COVID



NEWS.SKY.COM
COVID-19: More elderly people being admitted to hospital with coronavirus than at peak of Omicron wave, latest data





日本官方委員會同意準備打第四針加強劑

Health ministry panel agrees on preparing to administer fourth doses of COVID vaccines






COVID digest: Germany reports 300,000 daily cases for first time

Germany has recorded 300 COVID-related deaths amid the record daily cases. Elsewhere, Singapore extends its quarantine-free travel for visitors in an effort to live with the virus. Follow DW for the latest.






Ezra Acayan for The New York Times

週五,菲律賓馬尼拉的奎阿波購物區。

亞太多國放鬆疫情限制措施,中國仍堅持“清零”

從菲律賓到韓國,從印度到新西蘭,亞太多國根據流行病學、經濟需求或政治壓力放鬆了防疫限制,但中國仍堅持嚴控措施。專家對中國防疫做法是否明智表示質疑。



非洲國家整體死亡率等低於發達國家,為何?


Statistics
New cases and deaths
From JHU CSSE COVID-19 DataLast updated: 1 day ago
New cases
South Africa
All time
Textual representation of the graph showing number of confirmed cases on a daily basis
  1. 54 on Mar 18
  2. 34 on Mar 19
  3. 52 on Mar 20
  4. 38 on Mar 21
  5. 34 on Mar 22
  6. 128 on Mar 23
  7. 152 on Mar 24
  8. 155 on Mar 25
  9. 218 on Mar 26
  10. 243 on Mar 27
  11. 17 on Mar 28
  12. 93 on Mar 29
  13. 46 on Mar 30
  14. 27 on Mar 31
  15. 27 on Apr 1
  16. 82 on Apr 2
  17. 43 on Apr 3
  18. 80 on Apr 4
  19. 70 on Apr 5
  20. 31 on Apr 6
  21. 63 on Apr 7
  22. 96 on Apr 8
  23. 89 on Apr 9
  24. 69 on Apr 10
  25. 25 on Apr 11
  26. 145 on Apr 12
  27. 99 on Apr 13
  28. 143 on Apr 14
  29. 91 on Apr 15
  30. 99 on Apr 16
  31. 178 on Apr 17
  32. 251 on Apr 18
  33. 124 on Apr 19
  34. 142 on Apr 20
  35. 165 on Apr 21
  36. 170 on Apr 22
  37. 318 on Apr 23
  38. 267 on Apr 24
  39. 141 on Apr 25
  40. 185 on Apr 26
  41. 247 on Apr 27
  42. 203 on Apr 28
  43. 354 on Apr 29
  44. 297 on Apr 30
  45. 304 on May 1
  46. 385 on May 2
  47. 447 on May 3
  48. 437 on May 4
  49. 352 on May 5
  50. 236 on May 6
  51. 424 on May 7
  52. 663 on May 8
  53. 525 on May 9
  54. 595 on May 10
  55. 637 on May 11
  56. 698 on May 12
  57. 724 on May 13
  58. 665 on May 14
  59. 785 on May 15
  60. 831 on May 16
  61. 1,160 on May 17
  62. 918 on May 18
  63. 767 on May 19
  64. 803 on May 20
  65. 1,134 on May 21
  66. 988 on May 22
  67. 1,218 on May 23
  68. 1,240 on May 24
  69. 1,032 on May 25
  70. 649 on May 26
  71. 1,673 on May 27
  72. 1,466 on May 28
  73. 1,837 on May 29
  74. 1,727 on May 30
  75. 1,716 on May 31
  76. 1,674 on Jun 1
  77. 1,455 on Jun 2
  78. 1,713 on Jun 3
  79. 3,267 on Jun 4
  80. 2,642 on Jun 5
  81. 2,539 on Jun 6
  82. 2,312 on Jun 7
  83. 2,594 on Jun 8
  84. 2,112 on Jun 9
  85. 2,430 on Jun 10
  86. 3,147 on Jun 11
  87. 3,359 on Jun 12
  88. 3,809 on Jun 13
  89. 4,302 on Jun 14
  90. 3,495 on Jun 15
  91. 2,801 on Jun 16
  92. 4,078 on Jun 17
  93. 3,478 on Jun 18
  94. 3,825 on Jun 19
  95. 4,966 on Jun 20
  96. 4,621 on Jun 21
  97. 4,288 on Jun 22
  98. 4,518 on Jun 23
  99. 5,688 on Jun 24
  100. 6,579 on Jun 25
  101. 6,215 on Jun 26
  102. 7,210 on Jun 27
  103. 6,334 on Jun 28
  104. 6,130 on Jun 29
  105. 6,945 on Jun 30
  106. 8,124 on Jul 1
  107. 8,728 on Jul 2
  108. 9,063 on Jul 3
  109. 10,853 on Jul 4
  110. 8,773 on Jul 5
  111. 8,971 on Jul 6
  112. 10,134 on Jul 7
  113. 8,810 on Jul 8
  114. 13,674 on Jul 9
  115. 12,348 on Jul 10
  116. 13,497 on Jul 11
  117. 12,058 on Jul 12
  118. 11,554 on Jul 13
  119. 10,496 on Jul 14
  120. 12,757 on Jul 15
  121. 13,172 on Jul 16
  122. 13,373 on Jul 17
  123. 13,285 on Jul 18
  124. 13,449 on Jul 19
  125. 9,300 on Jul 20
  126. 8,170 on Jul 21
  127. 13,150 on Jul 22
  128. 13,104 on Jul 23
  129. 13,944 on Jul 24
  130. 12,204 on Jul 25
  131. 11,233 on Jul 26
  132. 7,096 on Jul 27
  133. 7,232 on Jul 28
  134. 11,362 on Jul 29
  135. 11,046 on Jul 30
  136. 11,014 on Jul 31
  137. 10,107 on Aug 1
  138. 8,195 on Aug 2
  139. 5,377 on Aug 3
  140. 4,456 on Aug 4
  141. 8,559 on Aug 5
  142. 8,307 on Aug 6
  143. 7,292 on Aug 7
  144. 7,712 on Aug 8
  145. 6,671 on Aug 9
  146. 3,739 on Aug 10
  147. 2,511 on Aug 11
  148. 2,810 on Aug 12
  149. 3,946 on Aug 13
  150. 6,275 on Aug 14
  151. 4,513 on Aug 15
  152. 3,692 on Aug 16
  153. 2,541 on Aug 17
  154. 2,258 on Aug 18
  155. 3,916 on Aug 19
  156. 3,880 on Aug 20
  157. 3,398 on Aug 21
  158. 3,707 on Aug 22
  159. 2,728 on Aug 23
  160. 1,677 on Aug 24
  161. 1,567 on Aug 25
  162. 2,684 on Aug 26
  163. 2,585 on Aug 27
  164. 1,846 on Aug 28
  165. 2,419 on Aug 29
  166. 2,505 on Aug 30
  167. 1,985 on Aug 31
  168. 1,218 on Sep 1
  169. 2,336 on Sep 2
  170. 2,420 on Sep 3
  171. 2,063 on Sep 4
  172. 1,806 on Sep 5
  173. 1,633 on Sep 6
  174. 845 on Sep 7
  175. 1,079 on Sep 8
  176. 1,990 on Sep 9
  177. 2,007 on Sep 10
  178. 1,960 on Sep 11
  179. 1,816 on Sep 12
  180. 1,579 on Sep 13
  181. 956 on Sep 14
  182. 772 on Sep 15
  183. 1,923 on Sep 16
  184. 2,128 on Sep 17
  185. 2,055 on Sep 18
  186. 2,029 on Sep 19
  187. 1,555 on Sep 20
  188. 725 on Sep 21
  189. 1,346 on Sep 22
  190. 1,906 on Sep 23
  191. 1,861 on Sep 24
  192. 1,480 on Sep 25
  193. 969 on Sep 26
  194. 1,268 on Sep 27
  195. 903 on Sep 28
  196. 903 on Sep 29
  197. 1,767 on Sep 30
  198. 1,745 on Oct 1
  199. 1,749 on Oct 2
  200. 1,883 on Oct 3
  201. 1,573 on Oct 4
  202. 926 on Oct 5
  203. 1,027 on Oct 6
  204. 1,913 on Oct 7
  205. 1,736 on Oct 8
  206. 1,461 on Oct 9
  207. 2,544 on Oct 10
  208. 1,575 on Oct 11
  209. 888 on Oct 12
  210. 1,178 on Oct 13
  211. 1,877 on Oct 14
  212. 1,770 on Oct 15
  213. 2,019 on Oct 16
  214. 1,928 on Oct 17
  215. 1,662 on Oct 18
  216. 1,461 on Oct 19
  217. 1,050 on Oct 20
  218. 2,055 on Oct 21
  219. 2,156 on Oct 22
  220. 1,897 on Oct 23
  221. 1,834 on Oct 24
  222. 1,622 on Oct 25
  223. 891 on Oct 26
  224. 1,092 on Oct 27
  225. 1,863 on Oct 28
  226. 2,056 on Oct 29
  227. 1,912 on Oct 30
  228. 1,770 on Oct 31
  229. 1,371 on Nov 1
  230. 772 on Nov 2
  231. 1,241 on Nov 3
  232. 1,712 on Nov 4
  233. 1,866 on Nov 5
  234. 1,761 on Nov 6
  235. 1,731 on Nov 7
  236. 1,372 on Nov 8
  237. 1,247 on Nov 9
  238. 1,729 on Nov 10
  239. 2,140 on Nov 11
  240. 2,338 on Nov 12
  241. 2,213 on Nov 13
  242. 2,237 on Nov 14
  243. 1,842 on Nov 15
  244. 1,245 on Nov 16
  245. 1,987 on Nov 17
  246. 2,888 on Nov 18
  247. 2,514 on Nov 19
  248. 3,105 on Nov 20
  249. 2,646 on Nov 21
  250. 2,270 on Nov 22
  251. 2,080 on Nov 23
  252. 2,493 on Nov 24
  253. 3,250 on Nov 25
  254. 3,069 on Nov 26
  255. 3,370 on Nov 27
  256. 3,198 on Nov 28
  257. 2,563 on Nov 29
  258. 2,302 on Nov 30
  259. 2,295 on Dec 1
  260. 4,173 on Dec 2
  261. 4,400 on Dec 3
  262. 4,932 on Dec 4
  263. 4,645 on Dec 5
  264. 4,116 on Dec 6
  265. 3,313 on Dec 7
  266. 4,011 on Dec 8
  267. 6,709 on Dec 9
  268. 8,166 on Dec 10
  269. 8,319 on Dec 11
  270. 7,882 on Dec 12
  271. 7,999 on Dec 13
  272. 5,163 on Dec 14
  273. 7,552 on Dec 15
  274. 10,008 on Dec 16
  275. 9,126 on Dec 17
  276. 8,725 on Dec 18
  277. 10,939 on Dec 19
  278. 9,445 on Dec 20
  279. 8,789 on Dec 21
  280. 9,501 on Dec 22
  281. 14,046 on Dec 23
  282. 14,305 on Dec 24
  283. 14,796 on Dec 25
  284. 11,552 on Dec 26
  285. 9,502 on Dec 27
  286. 7,458 on Dec 28
  287. 9,580 on Dec 29
  288. 17,710 on Dec 30
  289. 18,000 on Dec 31
  290. 16,726 on Jan 1
  291. 15,002 on Jan 2
  292. 11,859 on Jan 3
  293. 12,601 on Jan 4
  294. 14,410 on Jan 5
  295. 21,832 on Jan 6
  296. 20,999 on Jan 7
  297. 21,980 on Jan 8
  298. 21,606 on Jan 9
  299. 17,421 on Jan 10
  300. 15,046 on Jan 11
  301. 13,105 on Jan 12
  302. 18,555 on Jan 13
  303. 18,503 on Jan 14
  304. 14,880 on Jan 15
  305. 13,973 on Jan 16
  306. 12,267 on Jan 17
  307. 9,010 on Jan 18
  308. 9,780 on Jan 19
  309. 12,710 on Jan 20
  310. 11,381 on Jan 21
  311. 11,761 on Jan 22
  312. 12,271 on Jan 23
  313. 8,147 on Jan 24
  314. 4,551 on Jan 25
  315. 6,041 on Jan 26
  316. 7,070 on Jan 27
  317. 7,150 on Jan 28
  318. 6,141 on Jan 29
  319. 5,297 on Jan 30
  320. 4,525 on Jan 31
  321. 2,548 on Feb 1
  322. 2,649 on Feb 2
  323. 4,058 on Feb 3
  324. 3,751 on Feb 4
  325. 3,749 on Feb 5
  326. 3,184 on Feb 6
  327. 2,435 on Feb 7
  328. 1,376 on Feb 8
  329. 1,742 on Feb 9
  330. 3,159 on Feb 10
  331. 2,488 on Feb 11
  332. 2,781 on Feb 12
  333. 2,382 on Feb 13
  334. 1,744 on Feb 14
  335. 1,102 on Feb 15
  336. 1,210 on Feb 16
  337. 2,320 on Feb 17
  338. 2,327 on Feb 18
  339. 1,911 on Feb 19
  340. 1,690 on Feb 20
  341. 1,429 on Feb 21
  342. 792 on Feb 22
  343. 998 on Feb 23
  344. 1,862 on Feb 24
  345. 1,676 on Feb 25
  346. 1,654 on Feb 26
  347. 1,447 on Feb 27
  348. 1,168 on Feb 28
  349. 566 on Mar 1
  350. 856 on Mar 2
  351. 1,447 on Mar 3
  352. 1,404 on Mar 4
  353. 1,313 on Mar 5
  354. 1,227 on Mar 6
  355. 862 on Mar 7
  356. 638 on Mar 8
  357. 991 on Mar 9
  358. 1,477 on Mar 10
  359. 1,474 on Mar 11
  360. 1,225 on Mar 12
  361. 1,541 on Mar 13
  362. 1,006 on Mar 14
  363. 613 on Mar 15
  364. 933 on Mar 16
  365. 1,531 on Mar 17
  366. 1,464 on Mar 18
  367. 1,462 on Mar 19
  368. 1,378 on Mar 20
  369. 1,051 on Mar 21
  370. 599 on Mar 22
  371. 510 on Mar 23
  372. 1,048 on Mar 24
  373. 1,554 on Mar 25
  374. 1,516 on Mar 26
  375. 1,387 on Mar 27
  376. 965 on Mar 28
  377. 548 on Mar 29
  378. 756 on Mar 30
  379. 1,422 on Mar 31
  380. 1,294 on Apr 1
  381. 1,273 on Apr 2
  382. 777 on Apr 3
  383. 463 on Apr 4
  384. 452 on Apr 5
  385. 437 on Apr 6
  386. 756 on Apr 7
  387. 1,366 on Apr 8
  388. 1,267 on Apr 9
  389. 1,285 on Apr 10
  390. 931 on Apr 11
  391. 655 on Apr 12
  392. 847 on Apr 13
  393. 1,599 on Apr 14
  394. 1,372 on Apr 15
  395. 1,424 on Apr 16
  396. 1,325 on Apr 17
  397. 1,089 on Apr 18
  398. 744 on Apr 19
  399. 853 on Apr 20
  400. 1,569 on Apr 21
  401. 1,413 on Apr 22
  402. 1,637 on Apr 23
  403. 1,385 on Apr 24
  404. 1,101 on Apr 25
  405. 849 on Apr 26
  406. 880 on Apr 27
  407. 1,250 on Apr 28
  408. 1,086 on Apr 29
  409. 1,674 on Apr 30
  410. 1,632 on May 1
  411. 1,222 on May 2
  412. 897 on May 3
  413. 1,187 on May 4
  414. 2,073 on May 5
  415. 2,149 on May 6
  416. 2,256 on May 7
  417. 0 on May 8
  418. 3,969 on May 9
  419. 1,129 on May 10
  420. 1,548 on May 11
  421. 2,759 on May 12
  422. 3,221 on May 13
  423. 3,141 on May 14
  424. 2,750 on May 15
  425. 2,585 on May 16
  426. 1,757 on May 17
  427. 2,355 on May 18
  428. 3,522 on May 19
  429. 3,641 on May 20
  430. 3,332 on May 21
  431. 4,236 on May 22
  432. 2,894 on May 23
  433. 2,383 on May 24
  434. 0 on May 25
  435. 7,707 on May 26
  436. 4,422 on May 27
  437. 4,574 on May 28
  438. 4,519 on May 29
  439. 0 on May 30
  440. 6,547 on May 31
  441. 3,614 on Jun 1
  442. 5,782 on Jun 2
  443. 5,360 on Jun 3
  444. 5,668 on Jun 4
  445. 5,450 on Jun 5
  446. 5,073 on Jun 6
  447. 3,285 on Jun 7
  448. 4,209 on Jun 8
  449. 8,881 on Jun 9
  450. 9,147 on Jun 10
  451. 8,020 on Jun 11
  452. 9,319 on Jun 12
  453. 7,657 on Jun 13
  454. 5,548 on Jun 14
  455. 8,436 on Jun 15
  456. 13,246 on Jun 16
  457. 11,767 on Jun 17
  458. 10,510 on Jun 18
  459. 13,575 on Jun 19
  460. 13,155 on Jun 20
  461. 9,160 on Jun 21
  462. 11,093 on Jun 22
  463. 17,493 on Jun 23
  464. 16,078 on Jun 24
  465. 18,762 on Jun 25
  466. 17,956 on Jun 26
  467. 15,036 on Jun 27
  468. 12,222 on Jun 28
  469. 13,347 on Jun 29
  470. 19,506 on Jun 30
  471. 21,584 on Jul 1
  472. 24,270 on Jul 2
  473. 26,485 on Jul 3
  474. 16,585 on Jul 4
  475. 12,513 on Jul 5
  476. 15,500 on Jul 6
  477. 21,427 on Jul 7
  478. 22,910 on Jul 8
  479. 22,441 on Jul 9
  480. 21,610 on Jul 10
  481. 16,302 on Jul 11
  482. 11,182 on Jul 12
  483. 12,535 on Jul 13
  484. 17,489 on Jul 14
  485. 16,435 on Jul 15
  486. 15,939 on Jul 16
  487. 14,701 on Jul 17
  488. 11,215 on Jul 18
  489. 7,209 on Jul 19
  490. 8,928 on Jul 20
  491. 16,240 on Jul 21
  492. 14,858 on Jul 22
  493. 13,719 on Jul 23
  494. 12,056 on Jul 24
  495. 9,718 on Jul 25
  496. 5,667 on Jul 26
  497. 7,733 on Jul 27
  498. 17,302 on Jul 28
  499. 13,626 on Jul 29
  500. 12,885 on Jul 30
  501. 12,418 on Jul 31
  502. 8,730 on Aug 1
  503. 5,574 on Aug 2
  504. 8,988 on Aug 3
  505. 13,263 on Aug 4
  506. 13,646 on Aug 5
  507. 13,523 on Aug 6
  508. 12,310 on Aug 7
  509. 9,978 on Aug 8
  510. 6,756 on Aug 9
  511. 6,540 on Aug 10
  512. 7,478 on Aug 11
  513. 14,271 on Aug 12
  514. 13,916 on Aug 13
  515. 13,020 on Aug 14
  516. 10,139 on Aug 15
  517. 7,983 on Aug 16
  518. 10,685 on Aug 17
  519. 14,727 on Aug 18
  520. 13,671 on Aug 19
  521. 14,312 on Aug 20
  522. 13,261 on Aug 21
  523. 10,748 on Aug 22
  524. 7,632 on Aug 23
  525. 10,346 on Aug 24
  526. 13,251 on Aug 25
  527. 12,771 on Aug 26
  528. 12,045 on Aug 27
  529. 10,173 on Aug 28
  530. 7,740 on Aug 29
  531. 5,644 on Aug 30
  532. 7,084 on Aug 31
  533. 9,544 on Sep 1
  534. 9,202 on Sep 2
  535. 9,199 on Sep 3
  536. 8,410 on Sep 4
  537. 5,931 on Sep 5
  538. 4,118 on Sep 6
  539. 5,771 on Sep 7
  540. 6,939 on Sep 8
  541. 6,269 on Sep 9
  542. 5,883 on Sep 10
  543. 5,309 on Sep 11
  544. 3,961 on Sep 12
  545. 2,640 on Sep 13
  546. 3,699 on Sep 14
  547. 4,667 on Sep 15
  548. 4,214 on Sep 16
  549. 3,648 on Sep 17
  550. 3,286 on Sep 18
  551. 2,281 on Sep 19
  552. 1,504 on Sep 20
  553. 2,197 on Sep 21
  554. 2,967 on Sep 22
  555. 2,783 on Sep 23
  556. 2,261 on Sep 24
  557. 1,634 on Sep 25
  558. 967 on Sep 26
  559. 578 on Sep 27
  560. 1,367 on Sep 28
  561. 0 on Sep 29
  562. 3,784 on Sep 30
  563. 1,635 on Oct 1
  564. 1,306 on Oct 2
  565. 809 on Oct 3
  566. 429 on Oct 4
  567. 768 on Oct 5
  568. 1,149 on Oct 6
  569. 989 on Oct 7
  570. 924 on Oct 8
  571. 816 on Oct 9
  572. 648 on Oct 10
  573. 201 on Oct 11
  574. 592 on Oct 12
  575. 942 on Oct 13
  576. 947 on Oct 14
  577. 733 on Oct 15
  578. 619 on Oct 16
  579. 414 on Oct 17
  580. 210 on Oct 18
  581. 452 on Oct 19
  582. 591 on Oct 20
  583. 520 on Oct 21
  584. 517 on Oct 22
  585. 449 on Oct 23
  586. 300 on Oct 24
  587. 146 on Oct 25
  588. 331 on Oct 26
  589. 472 on Oct 27
  590. 533 on Oct 28
  591. 475 on Oct 29
  592. 297 on Oct 30
  593. 230 on Oct 31
  594. 106 on Nov 1
  595. 169 on Nov 2
  596. 344 on Nov 3
  597. 319 on Nov 4
  598. 339 on Nov 5
  599. 358 on Nov 6
  600. 205 on Nov 7
  601. 116 on Nov 8
  602. 245 on Nov 9
  603. 305 on Nov 10
  604. 356 on Nov 11
  605. 393 on Nov 12
  606. 306 on Nov 13
  607. 262 on Nov 14
  608. 136 on Nov 15
  609. 273 on Nov 16
  610. 566 on Nov 17
  611. 585 on Nov 18
  612. 789 on Nov 19
  613. 887 on Nov 20
  614. 687 on Nov 21
  615. 312 on Nov 22
  616. 18,586 on Nov 23
  617. 1,275 on Nov 24
  618. 2,465 on Nov 25
  619. 2,828 on Nov 26
  620. 3,220 on Nov 27
  621. 2,858 on Nov 28
  622. 2,273 on Nov 29
  623. 4,373 on Nov 30
  624. 8,561 on Dec 1
  625. 11,535 on Dec 2
  626. 16,055 on Dec 3
  627. 16,366 on Dec 4
  628. 11,125 on Dec 5
  629. 6,381 on Dec 6
  630. 13,147 on Dec 7
  631. 19,842 on Dec 8
  632. 22,388 on Dec 9
  633. 19,017 on Dec 10
  634. 17,153 on Dec 11
  635. 37,875 on Dec 12
  636. 13,288 on Dec 13
  637. 23,857 on Dec 14
  638. 26,389 on Dec 15
  639. 24,785 on Dec 16
  640. 20,713 on Dec 17
  641. 16,080 on Dec 18
  642. 15,465 on Dec 19
  643. 8,511 on Dec 20
  644. 15,423 on Dec 21
  645. 21,098 on Dec 22
  646. 21,156 on Dec 23
  647. 18,847 on Dec 24
  648. 14,828 on Dec 25
  649. 5,603 on Dec 26
  650. 3,778 on Dec 27
  651. 7,216 on Dec 28
  652. 9,020 on Dec 29
  653. 12,978 on Dec 30
  654. 11,754 on Dec 31
  655. 9,793 on Jan 1
  656. 4,357 on Jan 2
  657. 3,076 on Jan 3
  658. 8,078 on Jan 4
  659. 11,106 on Jan 5
  660. 9,858 on Jan 6
  661. 9,259 on Jan 7
  662. 7,759 on Jan 8
  663. 4,482 on Jan 9
  664. 2,409 on Jan 10
  665. 5,668 on Jan 11
  666. 6,760 on Jan 12
  667. 5,917 on Jan 13
  668. 5,235 on Jan 14
  669. 4,590 on Jan 15
  670. 2,659 on Jan 16
  671. 1,629 on Jan 17
  672. 3,657 on Jan 18
  673. 0 on Jan 19
  674. 8,282 on Jan 20
  675. 3,519 on Jan 21
  676. 3,049 on Jan 22
  677. 1,931 on Jan 23
  678. 1,332 on Jan 24
  679. 3,197 on Jan 25
  680. 4,511 on Jan 26
  681. 4,100 on Jan 27
  682. 3,789 on Jan 28
  683. 3,342 on Jan 29
  684. 2,226 on Jan 30
  685. 1,366 on Jan 31
  686. 3,085 on Feb 1
  687. 4,502 on Feb 2
  688. 3,266 on Feb 3
  689. 0 on Feb 4
  690. 6,135 on Feb 5
  691. 1,752 on Feb 6
  692. 1,228 on Feb 7
  693. 824 on Feb 8
  694. 5,628 on Feb 9
  695. 3,169 on Feb 10
  696. 2,862 on Feb 11
  697. 2,489 on Feb 12
  698. 1,649 on Feb 13
  699. 1,094 on Feb 14
  700. 2,364 on Feb 15
  701. 3,699 on Feb 16
  702. 3,056 on Feb 17
  703. 2,800 on Feb 18
  704. 2,267 on Feb 19
  705. 1,456 on Feb 20
  706. 1,151 on Feb 21
  707. 2,334 on Feb 22
  708. 3,117 on Feb 23
  709. 2,411 on Feb 24
  710. 2,111 on Feb 25
  711. 2,320 on Feb 26
  712. 1,266 on Feb 27
  713. 785 on Feb 28
  714. 1,649 on Mar 1
  715. 1,995 on Mar 2
  716. 1,853 on Mar 3
  717. 1,898 on Mar 4
  718. 1,735 on Mar 5
  719. 1,147 on Mar 6
  720. 801 on Mar 7
  721. 1,436 on Mar 8
  722. 1,867 on Mar 9
  723. 1,868 on Mar 10
  724. 1,671 on Mar 11
  725. 1,570 on Mar 12
  726. 972 on Mar 13
  727. 671 on Mar 14
  728. 1,648 on Mar 15
  729. 1,980 on Mar 16
  730. 1,681 on Mar 17
  731. 0 on Mar 18
  732. 2,845 on Mar 19
  733. 889 on Mar 20
  734. 566 on Mar 21
  735. 912 on Mar 22
  736. 0 on Mar 23
Each day shows new cases reported since the previous day·
Cases
From Wikipedia and Last updated: 1 day ago
Total
Worldwide
Cases
476,000,000
+1,640,000
Deaths
6,100,000
+5,605
Location

沒有留言:

網誌存檔